
Manisa'nın Soma ilçesi 2024 yılı mahalli idareler genel seçimleri kesin olmayan sonuçları açıklandı.
MANİSA SOMA SEÇİM SONUÇLARI ADAYLARIN OY DAĞILIMI
| ADAY | PARTİ | ALDIĞI OY SAYISI | OY ORANI |
|---|---|---|---|
| SERCAN OKUR | CHP | 39482 | %57,98 |
| EGEMEN BÜLENT TÜRKMEN | AK PARTİ | 16612 | %24,39 |
| RECEP KAYA | BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ | 5393 | %7,92 |
| ÜNSAL UZUNYILMAZ | İYİ PARTİ | 2506 | %3,68 |
| ALİYE ÖZER | YENİDEN REFAH PARTİSİ | 2091 | %3,07 |
| VEYSEL KARANİ YULA | SAADET PARTİSİ | 728 | %1,07 |
| MELİH ÜNLÜ | BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ | 369 | %0,54 |
| TANSEL GÜNEŞ | ZAFER PARTİSİ | 318 | %0,47 |
| ASLAN ÇİFTÇİ | BAĞIMSIZ | 150 | %0,22 |
| CEMAL YAZAR | BAĞIMSIZ | 102 | %0,15 |
| MEHMET KIZILBOĞA | HÜDA PAR | 101 | %0,15 |
| SÜLEYMAN TUĞRUL | MİLLET PARTİSİ | 97 | %0,14 |
| MEHMET HOROZ | TKP | 79 | %0,12 |
| ÖZGÜR YÜREKLİ | HKP | 69 | %0,10 |
İlk yayın:
© Turgutlu Haber. Bu haberin tüm yayın hakları Turgutlu Haber'e aittir; kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Son Haberler
- Manisa İl AFAD Müdürlüğü'nden Duyuru
- Turgutlu’da Vergi Ödemelerinde Son Tarih 30 Kasım
- Muradiye’nin Yeni Rekreasyon Alanında Son Hazırlıklar Yapılıyor
- Yunusemre’nin Geleceği Akademik Çalışmayla Ele Alındı
- Şehzadeler Belediyesi sporcusu Aygül Aydoğmuş'tan Ankara'da çifte madalya
- Muradiye'deki yeni rekreasyon alanı açılışa hazırlanıyor

Yorumlar göster / yorum yaz