Döviz Kurları
T.C. Merkez Bankası gösterge niteliğindeki döviz kurları · 11/06/2026 · Değişim bir önceki iş gününe göredir.
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD ABD Doları | 49,9824 | 50,0724 | — |
| EUR Euro | 55,8603 | 55,9609 | — |
| GBP İngiliz Sterlini | 66,8524 | 67,2010 | — |
| CHF İsviçre Frangı | 60,9569 | 61,3483 | — |
| SAR Suudi Riyali | 13,3162 | 13,3402 | — |
| JPY Japon Yeni | 0,3152 | 0,3173 | — |
| RUB Rus Rublesi | 0,6071 | 0,6150 | — |
| ALTIN Gram altın* | 6.544,99 | 6.544,99 | ▲ %0,29 |
| BTC Bitcoin | 3.795.603 | 3.795.603 | ▲ %0,04 |
Kaynak: T.C. Merkez Bankası. Kurlar bilgi amaçlıdır; bankaların ve döviz bürolarının uyguladığı kurlar farklı olabilir. Gram altın ve Bitcoin CoinGecko verisidir; altın (*) uluslararası ons fiyatından hesaplanır, kuyumcu fiyatından farklı olabilir. Değişim son 24 saate göredir.
