
12 Kasım 2026 Perşembe günü piyasalarda ABD Doları 50,2282 TL, Euro 55,9810 TL, gram altın ise 6.415,2300 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD ABD Doları | 50,1379 | 50,2282 | %0,06 |
| EUR Euro | 55,8804 | 55,9810 | %-0,71 |
| GBP İngiliz Sterlini | 66,6892 | 67,0369 | %-0,80 |
| CHF İsviçre Frangı | 60,3996 | 60,7874 | %-0,98 |
| SAR Suudi Riyali | 13,3594 | 13,3834 | %0,07 |
| JPY Japon Yeni | 0,3147 | 0,3168 | %-0,47 |
| RUB Rus Rublesi | 0,6021 | 0,6100 | %-0,08 |
| GAU Gram altın* | 6.415,2300 | 6.415,2300 | %-1,81 |
| BTC Bitcoin | 3.695.720,0000 | 3.695.720,0000 | %-0,30 |
Kurlar TCMB gösterge niteliğindedir; bankaların ve döviz bürolarının kurları farklı olabilir. Güncel kurlar için piyasalar sayfamıza bakabilirsiniz.
İlk yayın:
© Turgutlu Haber. Bu haberin tüm yayın hakları Turgutlu Haber'e aittir; kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Yorumlar göster / yorum yaz