TFF 3. Lig 2. Grup Puan Durumu ve Fikstür
2026-2027 sezonu · Son güncelleme: 20 Kasım 2026 10:10
Takım Sayısı18
Toplam Gol297
En Çok GalibiyetETİMESGUT SPOR KULÜBÜ
En Çok Mağlubiyet1922 AKŞEHİR SPOR KULÜBÜ
En Çok Gol AtanESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ
En Az Gol YiyenETİMESGUT SPOR KULÜBÜ
En İyi AverajESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ
LiderETİMESGUT SPOR KULÜBÜ
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 6 | 18 | 26 |
| 2 | ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ | 12 | 7 | 4 | 1 | 33 | 12 | 21 | 25 |
| 3 | GEMLİK SÜMERBEY FUTBOL SPOR A.Ş. | 12 | 7 | 4 | 1 | 22 | 6 | 16 | 25 |
| 4 | BALIKESİRSPOR | 12 | 7 | 3 | 2 | 31 | 19 | 12 | 24 |
| 5 | KARŞIYAKA | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 8 | 11 | 24 |
| 6 | BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ | 12 | 6 | 5 | 1 | 16 | 10 | 6 | 23 |
| 7 | ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 9 | 10 | 22 |
| 8 | AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 14 | 5 | 22 |
| 9 | BİGASPOR | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 15 | 3 | 20 |
| 10 | GAZİEMİR G.O.G. SPOR YAT. A.Ş. | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 25 | -11 | 13 |
| 11 | KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş. | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 17 | -6 | 11 |
| 12 | ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 27 | -13 | 11 |
| 13 | UŞAK SPOR A.Ş. | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | -5 | 10 |
| 14 | ALTAY | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 21 | -13 | 10 |
| 15 | SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ | 12 | 1 | 6 | 5 | 15 | 23 | -8 | 9 |
| 16 | BUCASPOR 1928 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 18 | -8 | 8 |
| 17 | DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SPOR KULÜBÜ | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 22 | -16 | 8 |
| 18 | 1922 AKŞEHİR SPOR KULÜBÜ | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 30 | -22 | 4 |
